


Notre organisation
Les instances
La C.A.N.
Le Conseil national
Nos délégués
Les mandats du SNPTES
Les statuts
Actualités
Publications et éditos
Chantier « des Personnels »
Pétitions du SNPTES
Communiqués du SNPTES
Manifestations
Secteur Recherche
Postes à pourvoir
ITRF
Statut ITARF
CAPN
Elections CAPN 2011
CAPA
Les élus du SNPTES
Primes
Echelonnement indiciaire des ITRF
Stagiaires ITRF
Aide à l’Installation (AIP)
Le prêt mobilité
ITRF Hors-Sup
ITA
CAPN
Elections CAP CNRS
Les primes
Les élus du SNPTES
Les actualités ITA
Personnels des Bibliothèques
Les actualités des bibliothèques
CAPN
Echel. ind. des Bibliothèques
Assistance et conseils
Hygiène et sécurité
Retraites
Sites à visiter
Boite à outils
FormationLes tableaux ci-dessous indiquent :
le traitement mensuel net est égal (pour un célibataire ou marié avec un enfant) au traitement brut amputé des retenues pour pension civile, CSG, RDS et contribution solidarité.
Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3% et 1% du traitement brut.
Le supplément familial ainsi que les allocations familiales, la MGEN et la prime de participation à la recherche, qui sont relatifs à la situation de chacun ne sont pas pris en compte dans ces tableaux.
La valeur du point d’indice brut annuel au 1er juillet 2011 est de 55,5635 euros soit, environ 4,6303 euros mensuel.
| Adjoint technique (ADT) principaux de 1re classe échelle E6 | ||||
| grades et échelons | durée d’échelon moyenne | Indice | Salaire net | |
| Brut | Nouveau Maj. (INM) | |||
| 8e | Terminal | 499 | 430 | 1649,25 |
| 7e | 4 ans | 479 | 416 | 1595,55 |
| 6e | 4 ans | 449 | 394 | 1511,17 |
| 5e | 3 ans | 424 | 377 | 1445,97 |
| 4e | 3 ans | 396 | 360 | 1380,76 |
| 3e | 3 ans | 377 | 347 | 1330,90 |
| 2e | 2 ans | 362 | 336 | 1288,71 |
| 1er | 2 ans | 347 | 325 | 1246,52 |
| Adjoint technique (ADT) principaux de 2e classe échelle E5 | ||||
| grades et échelons | durée d’échelon moyenne | Indice | Salaire net | |
| Brut | Nouveau Maj. (INM) | |||
| 11e | Terminal | 446 | 392 | 1503,50 |
| 10e | 4 ans | 427 | 379 | 1453,64 |
| 9e | 4 ans | 398 | 362 | 1388,44 |
| 8e | 4 ans | 380 | 350 | 1342,41 |
| 7e | 4 ans | 364 | 338 | 1296,38 |
| 6e | 3 ans | 351 | 328 | 1258,03 |
| 5e | 3 ans | 336 | 318 | 1233,16 |
| 4e | 3 ans | 322 | 308 | 1194,39 |
| 3e | 2 ans | 307 | 306 | 1186,63 |
| 2e | 2 ans | 302 | 305 | 1182,75 |
| 1er | 1 ans | 299 | 304 | 1178,87 |
| Adjoint technique (ADT) 1re classe échelle E4 | ||||
| grades et échelons | durée d’échelon moyenne | Indice | Salaire net | |
| Brut | Nouveau Maj. (INM) | |||
| 11e | Terminal | 413 | 369 | 1415,28 |
| 10e | 4 ans | 389 | 356 | 1365,42 |
| 9e | 4 ans | 374 | 345 | 1323,23 |
| 8e | 4 ans | 360 | 335 | 1284,88 |
| 7e | 4 ans | 347 | 325 | 1246,52 |
| 6e | 3 ans | 333 | 316 | 1225,41 |
| 5e | 3 ans | 323 | 308 | 1194,39 |
| 4e | 3 ans | 310 | 306 | 1186,63 |
| 3e | 2 ans | 303 | 305 | 1182,75 |
| 2e | 2 ans | 299 | 304 | 1178,87 |
| 1er | 1 an | 298 | 303 | 1175,00 |
| Adjoint technique (ADT) 2e classe échelle E3 | ||||
| grades et échelons | durée d’échelon moyenne | Indice | Salaire net | |
| Brut | Nouveau Maj. (INM) | |||
| 11e | Terminal | 388 | 355 | 1361,59 |
| 10e | 4 ans | 364 | 338 | 1296,38 |
| 9e | 4 ans | 348 | 326 | 1250,36 |
| 8e | 4 ans | 337 | 319 | 1237,04 |
| 7e | 4 ans | 328 | 312 | 1209,90 |
| 6e | 3 ans | 318 | 307 | 1190,51 |
| 5e | 3 ans | 310 | 306 | 1186,63 |
| 4e | 3 ans | 303 | 305 | 1182,75 |
| 3e | 2 ans | 299 | 304 | 1178,87 |
| 2e | 2 ans | 298 | 303 | 1175,00 |
| 1er | 1 an | 297 | 302 | 1171,12 |
RSS -
Administration du site