


Notre organisation
Les instances
La C.A.N.
Le Conseil national
Nos délégués
Les statuts
Actualités
Publications et éditos
Chantier « des Personnels »
Pétitions du SNPTES
Communiqués du SNPTES
Manifestations
Secteur Recherche
Postes à pourvoir
ITRF
Statut ITARF
CAPN
Elections CAPN 2011
CAPA
Primes
Echelonnement indiciaire des ITRF
Stagiaires ITRF
Aide à l’Installation (AIP)
ITRF Hors-Sup
ITA
CAPN
Elections CAP CNRS
Les primes
Les élus du SNPTES
Les actualités ITA
Personnels des Bibliothèques
Les actualités des bibliothèques
CAPN
Echel. ind. des Bibliothèques
Agents non titulaires
Assistance et conseils
Hygiène et sécurité
Retraites
Sites à visiter
Boite à outils
FormationLes tableaux ci-dessous indiquent :
le traitement mensuel net est égal (pour un célibataire ou marié avec un enfant) au traitement brut amputé des retenues pour pension civile, CSG, RDS et contribution solidarité.
Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3% et 1% du traitement brut.
Le supplément familial ainsi que les allocations familiales, la MGEN et la prime de participation à la recherche, qui sont relatifs à la situation de chacun ne sont pas pris en compte dans ces tableaux.
La valeur du point d’indice brut annuel au 1er juillet 2012 est de 55,5635 euros soit, environ 4,6303 euros mensuel.
| Adjoint technique (ADT) principal de 1re classe échelle E6 | ||||
| grades et échelons | durée d’échelon moyenne | Indice | Salaire net | |
| Brut | Nouveau Maj. (INM) | |||
| 8e | Terminal | 499 | 430 | 1 641,95 € |
| 7e | 4 ans | 479 | 416 | 1 588,49 € |
| 6e | 4 ans | 449 | 394 | 1 504,49 € |
| 5e | 3 ans | 424 | 377 | 1 439,57 € |
| 4e | 3 ans | 396 | 360 | 1 374,66 € |
| 3e | 3 ans | 377 | 347 | 1 325,02 € |
| 2e | 2 ans | 362 | 336 | 1 283,02 € |
| 1er | 2 ans | 347 | 325 | 1 241,01 € |
| Adjoint technique (ADT) principal de 2e classe échelle E5 | ||||
| grades et échelons | durée d’échelon moyenne | Indice | Salaire net | |
| Brut | Nouveau Maj. (INM) | |||
| 11e | Terminal | 446 | 392 | 1 496,85 € |
| 10e | 4 ans | 427 | 379 | 1 447,21 € |
| 9e | 4 ans | 398 | 362 | 1 382,30 € |
| 8e | 4 ans | 380 | 350 | 1 336,47 € |
| 7e | 4 ans | 364 | 338 | 1 290,65 € |
| 6e | 3 ans | 351 | 328 | 1 252,47 € |
| 5e | 3 ans | 336 | 318 | 1 227,72 € |
| 4e | 3 ans | 322 | 314 | 1 212,27 € |
| 3e | 2 ans | 307 | 313 | 1 208,41 € |
| 2e | 2 ans | 302 | 312 | 1 204,55 € |
| 1er | 1 an | 299 | 311 | 1 200,69 € |
| Adjoint technique (ADT) 1re classe échelle E4 | ||||
| grades et échelons | durée d’échelon moyenne | Indice | Salaire net | |
| Brut | Nouveau Maj. (INM) | |||
| 11e | Terminal | 413 | 369 | 1 409,03 € |
| 10e | 4 ans | 389 | 356 | 1 359,39 € |
| 9e | 4 ans | 374 | 345 | 1 317,38 € |
| 8e | 4 ans | 360 | 335 | 1 279,20 € |
| 7e | 4 ans | 347 | 325 | 1 241,01 € |
| 6e | 3 ans | 333 | 316 | 1 220,00 € |
| 5e | 3 ans | 323 | 314 | 1 212,27 € |
| 4e | 3 ans | 310 | 313 | 1 208,41 € |
| 3e | 2 ans | 303 | 312 | 1 204,55 € |
| 2e | 2 ans | 299 | 311 | 1 200,69 € |
| 1er | 1 an | 298 | 310 | 1 196,83 € |
| Adjoint technique (ADT) 2e classe échelle E3 | ||||
| grades et échelons | durée d’échelon moyenne | Indice | Salaire net | |
| Brut | Nouveau Maj. (INM) | |||
| 11e | Terminal | 388 | 355 | 1 355,57 € |
| 10e | 4 ans | 364 | 338 | 1 290,65 € |
| 9e | 4 ans | 348 | 326 | 1 244,83 € |
| 8e | 4 ans | 337 | 319 | 1 231,58 € |
| 7e | 4 ans | 328 | 315 | 1 216,13 € |
| 6e | 3 ans | 318 | 314 | 1 212,27 € |
| 5e | 3 ans | 310 | 313 | 1 208,41 € |
| 4e | 3 ans | 303 | 312 | 1 204,55 € |
| 3e | 2 ans | 299 | 311 | 1 200,69 € |
| 2e | 2 ans | 298 | 310 | 1 196,83 € |
| 1er | 1 an | 297 | 309 | 1 192,97 € |
RSS -
Administration du site