


Liste des membres élus à la Commission Nationale Administrative
| NOM | PRENOM | SECTION | |
| 1 | DROUET | Jacques | 45 |
| 2 | HALERE | Alain | 63 |
| 3 | ALLA | Christian | 86 |
| 4 | BARTH | Patrick | 67 |
| 5 | CONIN | Michel | 75 |
| 6 | DAVAILLON | Alice | 75 |
| 7 | GIRAUDET | Eric | 72 |
| 8 | FAVENNEC | Alain | 86 |
| 9 | LITHARD | Alain | 68 |
| 10 | NEZHA | Georges | 93 |
| 11 | NICOLAS | Monique | 87 |
| 12 | OUADOU | Monique | 69 |
| 13 | TRAXER | Christelle | 25 |
| 14 | FREYSSINET | Denis | 69 |
| 15 | DIEZ | Laurent | 54 |
| 16 | JAUFFRET | Philippe | 34 |
| 17 | GOULVESTRE | Monique | 91 |
| 18 | STEPHANUS | Philippe | 13 |
| 19 | VIRGILI-BARBIER | Christiane | 06 |
| 20 | BLIEK | Ariane | 13 |
| 21 | JURASZEK | Daniel | 34 |
| 22 | VUILLAUME | Sandra | 51 |
| 23 | DARET | Christian | 45 |
| 24 | DESIRONT | Jean-Philippe | 63 |
| 25 | BRAND | Raymonde | 31 |
| 26 | VAILLANT | Béatrice | 57 |
| 27 | PECOSTE | Christian | 33 |
| 28 | LE TANOU | Jérôme | 38 |
| 29 | MOUROT | Gilles | 54 |
| 30 | OSTRE | Frédérique | 67 |
| 31 | ALLIER | Jean-Louis | 35 |
| 32 | HANNEDOUCHE | David | 59 |
| 33 | RAMON | Olivier | 06 |
| 34 | DALLE | Alain | 75 |
| 35 | ANSALDI | Jean-Luc | 13 |
| 36 | SPENNATO | René | 83 |
| 37 | BOCHEREL | Jean-Michel | 91 |
| 38 | BLASCO | Thierry | 75 |
| 39 | SOETE | Jacques | 34 |
| 40 | DELMAS | Daniel | 75 |
| 41 | CHAZALY | Jean-Louis | 31 |
| 42 | DROUET MALEWITCH | Gilles | 45 |
| 43 | BONNET | Emmanuel | 51 |
| 44 | DEGARDIN | Daniel | 59 |
| 45 | CAUSSAINT | Gérard | 57 |
| 46 | ELIES | Philippe | 29 |
| 47 | QUENIN | Pierre-François | 75 |
| 48 | NERISSON | Eric | 86 |
| 49 | COUVE | Joël | 34 |
| 50 | LE BORGNE | Nicole | 35 |
| 51 | PUICHAUD-CHAUDOT | Jean-Luc | 92/95 |
| 52 | TRAORE | France | 72 |
| 53 | BEAUDOIN | Bernard | 80 |
| 54 | BOUDOUX | Catherine | 78 |
| 55 | GUYOT | Jean-Luc | 37 |
| 56 | DJIKINE | Thierry | 75 |
| 57 | CLIQUET | Jacques | 14 |
| 58 | JARLOT | Benoit | 51 |
| 59 | NOEL | Yves | 59 |
| 60 | GENDRAUD | Claude | 63 |
| 61 | COLLIN | Sophie | 91 |
| 62 | DORLIPO | Gilles | 971 |
| 63 | SAMAMA | Martine | 75 |
| 64 | BARTHE | Patrick | 66 |
| 65 | BERNARD | Rémy | 974 |
| 66 | BOCLET | Jean-Michel | 76 |
| 67 | FLANDRIN | Michel | 75 |
| 68 | NIVET | André | 37 |
| 69 | SAMSON | Edouard | 44 |
| 70 | ST-LOUIS-AUGUSTIN | Lisiane | 972 |
| 71 | IGLESIAS | Louis | 65 |
| 72 | VOLA | Jean-Pierre | 67 |
| 73 | PIPEAU | Christiane | 45 |
| 74 | ZANCHI | Didier | 34 |
| 75 | SELLIER | Anne | 75 |
| 76 | DIAFERIA | Catherine | 38 |
| 77 | STEGER | Jacques | 67 |
| 78 | CHAUD | Xavier | 38 |
| 79 | BACH | Anne-Marie | 68 |
| 80 | BOULARAND | Bernard | 64 |
RSS -
Administration du site