


Les tableaux ci-dessous indiquent :
le traitement mensuel net est égal (pour un célibataire ou marié avec un enfant) au traitement brut amputé des retenues pour pension civile, CSG, RDS et contribution solidarité.
Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3% et 1% du traitement brut.
Le supplément familial ainsi que les allocations familiales, la MGEN et les primes, qui sont relatifs à la situation de chacun ne sont pas pris en compte dans ces tableaux.
La valeur du point d’indice brut annuel au 1er juillet 2011 est de 55,5635 euros soit, environ 4,6303 euros mensuel.
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | ||
| moyenne | minimale | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 4e | C3 | 1164 | 4484,27 | ||
| 4e | C2 | 1139 | 4387,96 | ||
| 4e | C1 | 1115 | 4295,50 | ||
| 3e | B3 | 1058 | 4075,91 | ||
| 3e | B2 | 1004 | 3867,88 | ||
| 3e | B1 | 963 | 3709,92 | ||
| 2e | 3 ans | 1015 | 821 | 3162,87 | |
| 1er | 3 ans | 901 | 734 | 2827,71 | |
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | ||
| moyenne | minimale | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 6e | A3 | 963 | 3709,92 | ||
| 6e | A2 | 916 | 3528,86 | ||
| 6e | A1 | 881 | 3394,02 | ||
| 5e | 3 ans | 2 ans 6m | 1015 | 821 | 3162,87 |
| 4e | 2 ans | 1 an 6 m | 966 | 783 | 3016,48 |
| 3e | 2 ans | 1 an 6 m | 871 | 711 | 2739,10 |
| 2e | 2 ans | 1 an 6 m | 780 | 642 | 2473,28 |
| 1er | 1 an | 1 an | 701 | 582 | 2242,13 |
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | ||
| moyenne | minimale | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 7e | Terminal | 852 | 696 | 2681,32 | |
| 6e | 3 ans | 777 | 639 | 2461,73 | |
| 5e | 2 ans 6m | 701 | 582 | 2242,13 | |
| 4e | 2 ans 6m | 648 | 541 | 2084,18 | |
| 3e | 2 ans 6m | 593 | 500 | 1926,23 | |
| 2e | 2 ans | 1 an 6 m | 540 | 459 | 1768,28 |
| 1er | 2 ans | 1 an 6 m | 499 | 430 | 1656,56 |
| Stage | 6 m | 459 | 402 | 1548,69 | |
| Stage | 1 an | 416 | 370 | 1425,41 | |
| échelons provisoires | Indice | Salaire net | |
| Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 2e | 661 | 552 | 2 126,56 |
| 1er | 616 | 517 | 1 991,72 |
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil |
|---|---|---|
| Conservateur de 1re classe | Conservateur | |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| Conservateur de 2e classe | Conservateur | |
| 3e échelon : | ||
| avec plus de 3 ans d’ancienneté avec 3 ans d’ancienneté au plus | 1 er échelon provisoire 3e échelon | Sans ancienneté 2/3 de l’ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
RSS -
Administration du site