Notre organisation
Les instances
La C.A.N.
Le Conseil national
Nos délégués
Les statuts
Actualités
Publications et éditos
Chantier « des Personnels »
Pétitions du SNPTES
Communiqués du SNPTES
Manifestations
Secteur Recherche
Postes à pourvoir
ITRF
Statut ITARF
CAPN
Elections CAPN 2011
CAPA
Primes
Echelonnement indiciaire des ITRF
Stagiaires ITRF
Aide à l’Installation (AIP)
ITRF Hors-Sup
ITA
CAPN
Elections CAP CNRS
Les primes
Les élus du SNPTES
Les actualités ITA
Personnels des Bibliothèques
Les actualités des bibliothèques
CAPN
Echel. ind. des Bibliothèques
Agents non titulaires
Assistance et conseils
Hygiène et sécurité
Retraites
Sites à visiter
Boite à outils
FormationLes tableaux ci-dessous indiquent :
le traitement mensuel net est égal (pour un célibataire ou marié avec un enfant) au traitement brut amputé des retenues pour pension civile, CSG, RDS et contribution solidarité.
Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3% et 1% du traitement brut.
Le supplément familial ainsi que les allocations familiales, la MGEN et les primes, qui sont relatifs à la situation de chacun ne sont pas pris en compte dans ces tableaux.
La valeur du point d’indice brut annuel au 1er juillet 2012 est de 55,5635 euros soit, environ 4,6303 euros mensuel.
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | |
| moyenne | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 4e | 1 an | C3 | 1164 | 4464,47 |
| 4e | 1 an | C2 | 1139 | 4368,59 |
| 4e | 1 an | C1 | 1115 | 4276,54 |
| 3e | 1 an | B3 | 1058 | 4057,91 |
| 3e | 1 an | B2 | 1004 | 3850,8 |
| 3e | 1 an | B1 | 963 | 3693,55 |
| 2e | 3 ans | 1015 | 821 | 3148,91 |
| 1er | 3 ans | 901 | 734 | 2815,23 |
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | |
| moyenne | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 6e | 1 an | A 3 | 963 | 3693,55 |
| 6e | 1 an | A 2 | 916 | 3513,28 |
| 6e | 1 an | A1 | 881 | 3379,04 |
| 5e | 3 ans | 1015 | 821 | 3148,91 |
| 4e | 2 ans | 966 | 783 | 3003,16 |
| 3e | 2 ans | 871 | 711 | 2727,01 |
| 2e | 2 ans | 780 | 642 | 2462,36 |
| 1er | 1 an | 701 | 582 | 2232,24 |
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | |
| moyenne | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 7e | Terminal | 852 | 696 | 2669,48 |
| 6e | 3 ans | 777 | 639 | 2450,86 |
| 5e | 2 ans 6 m | 701 | 582 | 2232,24 |
| 4e | 2 ans 6 m | 648 | 541 | 2074,98 |
| 3e | 2 ans 6 m | 593 | 500 | 1917,73 |
| 2e | 2 ans | 540 | 459 | 1760,48 |
| 1er | 2 ans | 499 | 430 | 1649,25 |
| Stage après 1 an | 6 m | 459 | 402 | 1541,85 |
| Stage avant 1 an | 1 an | 416 | 370 | 1419,12 |
Les anciens conservateurs des bibliothèques de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Pour les besoins de ce classement, deux échelons provisoires dans le grade de conservateur sont créés.
| Conservateur | |||
|---|---|---|---|
| échelons provisoires | Indice | Salaire net | |
| Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 2e | 661 | 552 | 2117,17 |
| 1er | 616 | 517 | 1982,93 |
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil |
|---|---|---|
| Conservateur de 1re classe | Conservateur | |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| Conservateur de 2e classe | Conservateur | |
| 3e échelon : | ||
| avec plus de 3 ans d’ancienneté avec 3 ans d’ancienneté au plus | 1 er échelon provisoire 3e échelon | Sans ancienneté 2/3 de l’ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
RSS -
Administration du site