Notre organisation
Les instances
La C.A.N.
Le Conseil national
Nos délégués
Les statuts
Actualités
Publications et éditos
Chantier « des Personnels »
Pétitions du SNPTES
Communiqués du SNPTES
Manifestations
Secteur Recherche
Postes à pourvoir
ITRF
Statut ITARF
CAPN
Elections CAPN 2011
CAPA
Primes
Echelonnement indiciaire des ITRF
Stagiaires ITRF
Aide à l’Installation (AIP)
ITRF Hors-Sup
ITA
CAPN
Elections CAP CNRS
Les primes
Les élus du SNPTES
Les actualités ITA
Personnels des Bibliothèques
Les actualités des bibliothèques
CAPN
Echel. ind. des Bibliothèques
Agents non titulaires
Assistance et conseils
Hygiène et sécurité
Retraites
Sites à visiter
Boite à outils
FormationLes tableaux ci-dessous indiquent :
le traitement mensuel net est égal (pour un célibataire ou marié avec un enfant) au traitement brut amputé des retenues pour pension civile, CSG, RDS et contribution solidarité.
Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3% et 1% du traitement brut.
Le supplément familial ainsi que les allocations familiales, la MGEN et les primes, qui sont relatifs à la situation de chacun ne sont pas pris en compte dans ces tableaux.
La valeur du point d’indice brut annuel au 1er juillet 2012 est de 55,5635 euros soit, environ 4,6303 euros mensuel.
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | |
| moyenne | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 7e | Terminal | 479 | 416 | 1595,55 |
| 6e | 4 ans | 449 | 394 | 1511,17 |
| 5e | 3 ans | 424 | 377 | 1445,97 |
| 4e | 3 ans | 396 | 360 | 1380,76 |
| 3e | 3 ans | 377 | 347 | 1330,90 |
| 2e | 2 ans | 362 | 336 | 1288,71 |
| 1er | 2 ans | 347 | 325 | 1246,52 |
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | |
| moyenne | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 11e | Terminal | 446 | 392 | 1503,50 |
| 10e | 4 ans | 427 | 379 | 1453,64 |
| 9e | 4 ans | 398 | 362 | 1388,44 |
| 8e | 4 ans | 380 | 350 | 1342,41 |
| 7e | 4 ans | 364 | 338 | 1296,38 |
| 6e | 3 ans | 351 | 328 | 1258,03 |
| 5e | 3 ans | 336 | 318 | 1233,16 |
| 4e | 3 ans | 322 | 314 | 1217,65 |
| 3e | 2 ans | 307 | 312 | 1209,90 |
| 2e | 2 ans | 302 | 311 | 1206,02 |
| 1er | 1 ans | 299 | 310 | 1202,14 |
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | |
| moyenne | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 11e | Terminal | 413 | 369 | 1415,28 |
| 10e | 4 ans | 389 | 356 | 1365,42 |
| 9e | 4 ans | 374 | 345 | 1323,23 |
| 8e | 4 ans | 360 | 335 | 1284,88 |
| 7e | 4 ans | 347 | 325 | 1246,52 |
| 6e | 3 ans | 333 | 316 | 1225,41 |
| 5e | 3 ans | 323 | 314 | 1217,65 |
| 4e | 3 ans | 310 | 312 | 1209,90 |
| 3e | 2 ans | 303 | 311 | 1206,02 |
| 2e | 2 ans | 299 | 310 | 1202,14 |
| 1er | 1 an | 298 | 309 | 1198,26 |
| grade et échelon | durée d’échelon | Indice | Salaire net | |
| moyenne | Brut Maj. | Nouveau Maj. (INM) | ||
| 11e | Terminal | 388 | 355 | 1361,59 |
| 10e | 4 ans | 364 | 338 | 1296,38 |
| 9e | 4 ans | 348 | 326 | 1250,36 |
| 8e | 4 ans | 337 | 319 | 1237,04 |
| 7e | 4 ans | 328 | 315 | 1221,53 |
| 6e | 3 ans | 318 | 313 | 1213,78 |
| 5e | 3 ans | 310 | 312 | 1209,90 |
| 4e | 3 ans | 303 | 311 | 1206,02 |
| 3e | 2 ans | 299 | 310 | 1202,14 |
| 2e | 2 ans | 298 | 309 | 1198,26 |
| 1er | 1 an | 297 | 308 | 1194,39 |
RSS -
Administration du site